TotalClaw + 技能
组织与岗位:数字组织层
交付的是可复制、可审计、可扩容的数字组织层:优先替代基层岗位中的高频标准化任务,再承接跨部门节点;
可先替代的任务与工作量
| 岗位 | 可先自动化任务 | 可替代工作量(估) |
|---|---|---|
| 销售内勤 / 助理 | 线索清洗录入、订单跟进、合同归档、销售报表 | 50%~80% |
| 电商运营助理 | 商品上下架、订单处理、物流跟踪、活动复盘报表 | 50%~80% |
| 人事招聘专员 | 简历初筛、邀约排期、入职流转、考勤统计 | 40%~70% |
| 财务出纳 / 应收应付 | 发票录入、报销初审、对账提醒、经营报表草拟 | 40%~70% |
| 售后客服 | FAQ、工单分派、回访、满意度收集 | 60%~90% |
| 行政文员 | 通知发布、会议安排、采购申请、文件归档 | 50%~80% |
替代机制(四步落地)
- 工作流拆解:触发条件 → 执行规则 → 判断节点 → 输出结果 → 归档路径。
- 低代码配置:流程编排器将岗位动作配置为可执行流程。
- 系统对接:打通 CRM、ERP、OA、IM、财务,数据自动流转。
- 闭环执行与迭代:7×24 执行、留痕,按周迭代规则,提升自动化覆盖率。